「ユエスレオネ連邦の首相」の版間の差分
提供: 悠里包括Wiki
(ページの作成:「'''ユエスレオネ連邦の首相'''では、ユエスレオネ連邦の行政権の長であり、国家元首である連邦議会行政執行部長(首相)...」) |
(→一覧) |
||
| 14行目: | 14行目: | ||
| '''[[ターフ・ヴィール・イェスカ]]'''<br/><span class="cirlipa">tarf virl jeska</span> | | '''[[ターフ・ヴィール・イェスカ]]'''<br/><span class="cirlipa">tarf virl jeska</span> | ||
| [[ファイル:jeska1.jpg|200px]] | | [[ファイル:jeska1.jpg|200px]] | ||
| − | | [[ユエスレオネ人民解放戦線]]<br/>[[ユエスレオネ共産党]]<br/>[[ユエスレオネ社会党]] | + | | [[ユエスレオネ人民解放戦線]]<br/>[[ユエスレオネ共産党]]<br/>[[ユエスレオネ社会党]] |
| 2003年12月10日<br/>- 2004年6月19日 | | 2003年12月10日<br/>- 2004年6月19日 | ||
| − | | style="background:#ffe4b5" | | + | | style="background:#ffe4b5" | ターフ・ヴィール・ユミリア<br/><span class="cirlipa">tarf virl jumili'a</span> |
| + | |- | ||
| + | | '''1(首相代理)''' | ||
| + | | '''[[ターフ・ヴィール・ユミリア]]'''<br/><span class="cirlipa">tarf virl jumili'a</span> | ||
| + | | <!-- ここに画像を挿入して下さい --> | ||
| + | | [[ユエスレオネ社会党]] | ||
| + | | 2004年6月19日<br/>- 2005年8月12日 | ||
| + | | style="background:#ffe4b5" | アレス・デュイネル・エレン<br/><span class="cirlipa">ales dyinel elen</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2''' | ||
| + | | '''[[ターフ・ヴィール・ユミリア]]'''<br/><span class="cirlipa">tarf virl jumili'a</span> | ||
| + | | <!-- ここに画像を挿入して下さい --> | ||
| + | | [[ユエスレオネ社会党]] | ||
| + | | 2005年8月12日<br/>- 2018年?月?日 | ||
| + | | style="background:#ffe4b5" | アレス・デュイネル・エレン<br/><span class="cirlipa">ales dyinel elen</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2(首相代理)''' | ||
| + | | '''[[アレス・デュイネル・エレン]]'''<br/><span class="cirlipa">ales dyinel elen</span> | ||
| + | | <!-- ここに画像を挿入して下さい --> | ||
| + | | [[ユエスレオネ社会党]] | ||
| + | | 2018年?月?日<br/>- 2020年?月?日 | ||
| + | | style="background:#ffe4b5" | ターフ・ヴィール・エレーナ<br/><span class="cirlipa">tarf virl elerna</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''[[レシェール・アルヴェイユ]]'''<br/><span class="cirlipa">lexerl.alveiju</span> | ||
| + | | <!-- ここに画像を挿入して下さい --> | ||
| + | | [[ユエスレオネ社会党]] | ||
| + | | 2020年?月?日<br/>- 2020年?月?日 | ||
| + | | style="background:#ffe4b5" | アレス・キィルフィヤ<br/><span class="cirlipa">ales.kjilfija</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3(首相代理)''' | ||
| + | | '''[[ターフ・ヴィール・ウォルツァスカイユ]]'''<br/><span class="cirlipa">tarf virl woltsaskaiju</span> | ||
| + | | <!-- ここに画像を挿入して下さい --> | ||
| + | | [[ユエスレオネ社会党]] | ||
| + | | 2020年?月?日<br/>- 2021年?月?日 | ||
| + | | style="background:#ffe4b5" | アレス・キィルフィヤ<br/><span class="cirlipa">ales.kjilfija</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4''' | ||
| + | | '''[[ターフ・ヴィール・ウォルツァスカイユ]]'''<br/><span class="cirlipa">tarf virl woltsaskaiju</span> | ||
| + | | <!-- ここに画像を挿入して下さい --> | ||
| + | | [[ユエスレオネ社会党]] | ||
| + | | 2021年?月?日<br/>- 2025年?月?日 | ||
| + | | style="background:#ffe4b5" | アレス・キィルフィヤ<br/><span class="cirlipa">ales.kjilfija</span> | ||
|- | |- | ||
2020年4月10日 (金) 14:33時点における版
ユエスレオネ連邦の首相では、ユエスレオネ連邦の行政権の長であり、国家元首である連邦議会行政執行部長(首相)の一覧を掲載する。
目次
一覧
| 代 | 氏名 | 所属政党 | 在任期間 | 副首相 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ターフ・ヴィール・イェスカ tarf virl jeska |
|
ユエスレオネ人民解放戦線 ユエスレオネ共産党 ユエスレオネ社会党 |
2003年12月10日 - 2004年6月19日 |
ターフ・ヴィール・ユミリア tarf virl jumili'a |
| 1(首相代理) | ターフ・ヴィール・ユミリア tarf virl jumili'a |
ユエスレオネ社会党 | 2004年6月19日 - 2005年8月12日 |
アレス・デュイネル・エレン ales dyinel elen | |
| 2 | ターフ・ヴィール・ユミリア tarf virl jumili'a |
ユエスレオネ社会党 | 2005年8月12日 - 2018年?月?日 |
アレス・デュイネル・エレン ales dyinel elen | |
| 2(首相代理) | アレス・デュイネル・エレン ales dyinel elen |
ユエスレオネ社会党 | 2018年?月?日 - 2020年?月?日 |
ターフ・ヴィール・エレーナ tarf virl elerna | |
| 3 | レシェール・アルヴェイユ lexerl.alveiju |
ユエスレオネ社会党 | 2020年?月?日 - 2020年?月?日 |
アレス・キィルフィヤ ales.kjilfija | |
| 3(首相代理) | ターフ・ヴィール・ウォルツァスカイユ tarf virl woltsaskaiju |
ユエスレオネ社会党 | 2020年?月?日 - 2021年?月?日 |
アレス・キィルフィヤ ales.kjilfija | |
| 4 | ターフ・ヴィール・ウォルツァスカイユ tarf virl woltsaskaiju |
ユエスレオネ社会党 | 2021年?月?日 - 2025年?月?日 |
アレス・キィルフィヤ ales.kjilfija | |