練習用ページ
提供: 悠里包括Wiki
2020年5月18日 (月) 01:40時点におけるWoltsaskaiju (トーク | 投稿記録)による版
| 日本 | |
|---|---|
| 日本語国名 | 日本国[注 1] |
| 公式国名 | 日本国 |
| 国旗画像 | Flag of Japan.svg |
| 国旗幅 | {{{国旗幅}}} |
| 国旗縁 | {{{国旗縁}}} |
| 国章画像 | |
| 国章リンク | (国章(慣例上)) |
| 標語 | 特になし |
| 標語追記 | |
| 国歌 | テンプレート:Wd テンプレート:center |
| 国歌追記 | |
| 位置画像 | Japan (orthographic projection).svg |
| 公用語 | 日本語(事実上[1]) |
| 首都 | 東京都(事実上[2]) |
| 最大都市 | 東京特別区(23区を一つの自治体と見なす場合[3]) |
| 元首等肩書 | 天皇 |
| 元首等氏名 | 徳仁 |
| 首相等肩書 | 内閣総理大臣 |
| 首相等氏名 | 安倍晋三 |
| 他元首等肩書1 | 国会衆議院議長 |
| 他元首等氏名1 | 大島理森 |
| 他元首等肩書2 | 国会参議院議長 |
| 他元首等氏名2 | 山東昭子 |
| 他元首等肩書3 | 最高裁判所長官 |
| 他元首等氏名3 | 大谷直人 |
| 面積順位 | 61 |
| 面積大きさ | 1 E11 |
| 面積値 | 377,975.21 |
| 水面積率 | 0.8% |
| 面積追記 | [4] |
| 人口統計年 | 2020 |
| 人口順位 | 11 |
| 人口大きさ | 1 E8 |
| 人口値 | 1億2616万 |
| 人口密度値 | 334.5 |
| 人口追記 | |
| 建国形態 | 建国 |
| 確立形態1 | {{{確立形態1}}} |
| 確立年月日1 | {{{確立年月日1}}} |
| 確立形態2 | {{{確立形態2}}} |
| 確立年月日2 | {{{確立年月日2}}} |
| 確立形態3 | {{{確立形態3}}} |
| 確立年月日3 | {{{確立年月日3}}} |
| 確立形態4 | {{{確立形態4}}} |
| 確立年月日4 | {{{確立年月日4}}} |
| 確立形態5 | {{{確立形態5}}} |
| 確立年月日5 | {{{確立年月日5}}} |
| 通貨 | 円 |
| 通貨コード | JPY |
| 通貨追記 |
引用エラー: 「注」という名前のグループの
<ref> タグがありますが、対応する <references group="注"/> タグが見つからない、または閉じる </ref> タグがありません- ↑ 詳しくは日本#言語および日本語#分布を参照。
- ↑ 日本の首都を東京都と定める法令は現存しない。ただし、東京都は広く国民に首都と認知されているとする政府見解がある。詳しくは日本の首都を参照。
- ↑ 23区は特別区の集合体であり、ひとつの地方公共団体ではない。
- ↑ “[[[:テンプレート:ifempty]] 令和2年全国都道府県市区町村別面積調(令和2年1月1日時点)第Ⅱ章 都道府県別面積] (pdf)”. 国土交通省 国土地理院 (テンプレート:Citation/showdate). テンプレート:ISO dateJA閲覧。